Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (četvrtak, 19.08.2021. godine) završile analizu i IJZCG dostavile rezultate za 4 182 uzorka na novi koronavirus.
Ukupno su dijagnostikovana 634 novopozitivna[1] slučaja infekcije SARS-CoV-2 i to 553 među građanima Crne Gore i 81 među turistima koji borave na teritoriji Crne Gore.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore | Novopozitivni slučajevi među turistima | UKUPNO |
Podgorica | 118 | | 118 |
Ulcinj | 68 | 19 | 87 |
Budva | 65 | 18 | 83 |
Bar | 63 | 13 | 76 |
Bijelo Polje | 49 | | 49 |
Kotor | 33 | | 33 |
Nikšić | 26 | 6 | 32 |
Herceg Novi | 21 | 9 | 30 |
Rožaje | 23 | 7 | 30 |
Berane | 20 | 3 | 23 |
Tivat | 19 | 3 | 22 |
Tuzi | 13 | | 13 |
Danilovgrad | 7 | | 7 |
Pljevlja | 7 | | 7 |
Petnjica | 3 | 3 | 6 |
Cetinje | 5 | | 5 |
Mojkovac | 3 | | 3 |
Plav | 3 | | 3 |
Andrijevica | 3 | | 3 |
Gusinje | 3 | | 3 |
Kolašin | 1 | | 1 |
Ukupno | 553 | 81 | 634 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 19.08.2021. godine je iznosio 15,16%.
Tokom jučerašnjeg dana IJZCG je prijavljen jedan smrtni ishod povezan sa SARS-CoV-2 infekcijom, i to kod osobe starosti 50 godina iz opštine Rožaje.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je
1 663.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 278 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 5 577.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 108 742.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama* prikazani su u narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redosljedu:
Opština | Trenutno aktivni slučajevi |
Podgorica | 1141 |
Ulcinj | 767 |
Budva | 739 |
Bar | 517 |
Nikšić | 372 |
Herceg Novi | 329 |
Bijelo Polje | 267 |
Kotor | 261 |
Tivat | 253 |
Rožaje | 205 |
Berane | 167 |
Cetinje | 115 |
Plav | 85 |
Pljevlja | 83 |
Danilovgrad | 66 |
Tuzi | 62 |
Petnjica | 44 |
Plužine | 21 |
Gusinje | 19 |
Kolašin | 19 |
Andrijevica | 18 |
Mojkovac | 11 |
Šavnik | 9 |
Žabljak | 7 |
Crna Gora | 5 577 |
Pročitajte još