Proteklog dana pljevljaci su ponovo bili konstantno izloženi dejstvu po zdravlje veoma opasnih PM praškastih čestica, nataloženih u gustoj magli.
Ipak poslovično najveće koncentracije se skoro svakog dana bilježe od 16 sati pa do nekoliko sati iza ponoći.
03.01.2023 14:00 | 250,3 |
03.01.2023 15:00 | 252,9 |
03.01.2023 16:00 | 314,0 |
03.01.2023 17:00 | 430,8 |
03.01.2023 18:00 | 492,5 |
03.01.2023 19:00 | 448,8 |
03.01.2023 20:00 | 407,9 |
03.01.2023 21:00 | 324,7 |
03.01.2023 22:00 | 259,3 |
03.01.2023 23:00 | 150,7 |
04.01.2023 00:00 | 122,2 |
04.01.2023 01:00 | 173,2 |
04.01.2023 02:00 | 182,8 |
Tabela : PM 10
Protekle noći najveće koncentracije PM 10 čestica su zabilježene u 18 časova i iznosile su 492 ug/m3 , što predstavlja prekoračenje oko 10 puta veće od zakonom dozvoljenih vrijednosti.
Datum | Leb.čestice PM2.5 µg/m3 |
03.01.2023 07:00 | 74,0 |
03.01.2023 08:00 | 77,2 |
03.01.2023 09:00 | 75,9 |
03.01.2023 10:00 | 85,5 |
03.01.2023 11:00 | 108,0 |
03.01.2023 12:00 | 143,7 |
03.01.2023 13:00 | 174,8 |
03.01.2023 14:00 | 232,2 |
03.01.2023 15:00 | 232,7 |
03.01.2023 16:00 | 296,2 |
03.01.2023 17:00 | 410,3 |
03.01.2023 18:00 | 484,4 |
03.01.2023 19:00 | 429,6 |
03.01.2023 20:00 | 384,9 |
03.01.2023 21:00 | 308,1 |
03.01.2023 22:00 | 244,5 |
03.01.2023 23:00 | 144,6 |
04.01.2023 00:00 | 116,8 |
04.01.2023 01:00 | 159,3 |
Tabela : PM 2,5
Protekle noći kao što se vidi na tabeli za PM 2,5 veoma sitne praškaste čestice, najveće koncentracije u vazduhu su zabilježene u 18 časova i iznosile su 484,4 ug/m3 ,što predstavlja ekstremno visoko prekoračenje štetnih materija u vazduhu u gradu, izuzetno opasnih za zdravlje ljudi.
Po najavi meteorologa ovakvo stanje kad su u pitanju vremenske prilike se neće mjenjati makar još nekoliko dana.Nadležne institucije su uputile uputstva građanima da se što manje zadržavaju na otvorenom prostoru bez prijeke potrebe.
Pročitajte još