Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 734 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovano 275 novopozitivnih slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2 i to iz sljedećih opština:
opština | oboljeli |
Podgorica | 115 |
Budva | 45 |
Nikšić | 20 |
Cetinje | 20 |
Bar | 19 |
Kotor | 14 |
Ulcinj | 12 |
Herceg Novi | 6 |
Tivat | 6 |
Rožaje | 4 |
Mojkovac | 4 |
Berane | 3 |
Bijelo Polje | 3 |
Kolašin | 2 |
Pljevlja | 1 |
Andrijevica | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu su prijavljeno je 7 smrtnih ishoda povezana sa COVID19 infekcijom koje su prijavili OB Bar (6) i OB Nikšić (1) a radilo se o pacijentima iz Bara (5), Ulcinja i Nikšića rođenih 1948, 1963, 1943, 1950, 1938, 1959 i 1962 godine.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 292, a od početka godine 301.
U posljednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 142 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve, kao i broj oporavljenih u protekla 24 časa, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 3957.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 18341.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
Podgorica | 1799 | 4656 | 43 |
Bijelo Polje | 328 | 735 | 36 |
Nikšić | 325 | 2663 | 36 |
Bar | 270 | 433 | 22 |
Budva | 199 | 459 | 2 |
Berane | 153 | 1080 | 27 |
Ulcinj | 153 | 314 | 19 |
Cetinje | 149 | 337 | 9 |
Kotor | 135 | 388 | 8 |
Pljevlja | 123 | 624 | 21 |
Kolašin | 66 | 63 | 2 |
Danilovgrad | 48 | 197 | 2 |
Mojkovac | 39 | 45 | 3 |
Rožaje | 37 | 886 | 23 |
Žabljak | 37 | 88 | 5 |
Tivat | 26 | 139 | 5 |
Plav | 23 | 108 | 10 |
Herceg Novi | 16 | 185 | 7 |
Tuzi | 16 | 113 | 4 |
Petnjica | 5 | 28 | 1 |
Gusinje | 4 | 33 | 4 |
Plužine | 3 | 21 | 0 |
Andrijevica | 1 | 171 | 3 |
Šavnik | 1 | 3 | 0 |
UKUPNO | 3956 | 13769 | 292 |
Pročitajte još