Od 9 sati ujutro, pa tokom čitavog prethodnog dana sa mjerne stanice u Pljevljima zabilježena su prekoračenja PM štetnih materija u vazduhu.
Datum | Leb.čestice PM10 µg/m3 |
05.01.2023 06:00 | 34,4 |
05.01.2023 07:00 | 39,4 |
05.01.2023 08:00 | 39,1 |
05.01.2023 09:00 | 62,3 |
05.01.2023 10:00 | 65,4 |
05.01.2023 11:00 | 85,8 |
05.01.2023 12:00 | 91,8 |
05.01.2023 13:00 | 103,2 |
05.01.2023 14:00 | 125,1 |
05.01.2023 15:00 | 124,0 |
05.01.2023 16:00 | 128,1 |
05.01.2023 17:00 | 194,9 |
05.01.2023 18:00 | 222,4 |
05.01.2023 19:00 | 209,8 |
05.01.2023 20:00 | 179,3 |
05.01.2023 21:00 | 166,9 |
05.01.2023 22:00 | 137,0 |
05.01.2023 23:00 | 142,0 |
Ipak najveće prekoračenje praškastih PM 10 čestica zabilježeno je u 18 časova i iznosilo je 222.4 mikro grama po metru kubnom i bilo je skoro 5 puta veće od zakonom propisanih vrijednosti.
05.01.2023 09:00 | 55,1 |
05.01.2023 10:00 | 59,3 |
05.01.2023 11:00 | 73,9 |
05.01.2023 12:00 | 83,7 |
05.01.2023 13:00 | 90,3 |
05.01.2023 14:00 | 114,8 |
05.01.2023 15:00 | 111,1 |
05.01.2023 16:00 | 112,4 |
05.01.2023 17:00 | 175,7 |
05.01.2023 18:00 | 201,5 |
05.01.2023 19:00 | 192,3 |
05.01.2023 20:00 | 160,7 |
05.01.2023 21:00 | 148,7 |
05.01.2023 22:00 | 125,5 |
05.01.2023 23:00 | 130,6 |
06.01.2023 00:00 | 103,2 |
Takođe od 9 časova pa tokom čitavog dana bile su u prekoračenju još opasnije po zdravlje ljudi PM 2.5 čestice, koje su u 18 sati postigle najveću vrijednost od 201.5 ug/m3.
Ipak koncentracije PM čestica u Pljevljima su prethodnog dana bile značajno manje u odnosu na nekoliko proteklih dana, kad su dostizale i do 620.1 ug/m3, a Pljevlja bila u samom vrhu u svijetu po visini zagađujućih materija u vazduhu.
Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju ne predviđaju značajniju promjenu vremena. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a po kotlinama moguće duže zadržavanje magle ili povećane niske oblačnosti.
Pljevljaci će još morati čekati značajniju promjenu vremena i pojačano dejstvo vjetra, koji bi trebao da otjera maglu i smog iz grada.
Pročitajte još