Iako proteklih nekoliko dana nema guste magle koja je značajno smanjivala vidljivost u gradu, zagađenost vazduha je i dalje prisutna sa PM česticama.
Tako je proteklog dana sa mjerne stanice u Pljevljima zabilježen najveći iznos zagađujućih čestica PM 10 u ponoć i iznosio je 287.3 mikro grama po metru kubnom, dok su značajna prekoračenja zabilježena u kontinuitetu od 17 časova prethodnog dana do 5 časova jutros.
15.01.2023 18:00 | 161,0 |
15.01.2023 19:00 | 245,3 |
15.01.2023 20:00 | 263,1 |
15.01.2023 21:00 | 209,7 |
15.01.2023 22:00 | 213,7 |
15.01.2023 23:00 | 247,3 |
16.01.2023 00:00 | 287,3 |
16.01.2023 01:00 | 286,0 |
16.01.2023 02:00 | 207,7 |
16.01.2023 03:00 | 176,7 |
16.01.2023 04:00 | 179,7 |
16.01.2023 05:00 | 111,3 |
Da je zagađenost vazduha u gradu prethodnog dana i tokom noći konstantno u prekoračenju u odnosu na zakonom dozvoljene vrijednosti i za još opasnije PM 2,5 čestice i preko 5 puta veća od zakonom dozvoljenih vrijednosti pokazuje i sledeća tabela :
15.01.2023 17:00 | 88,2 |
15.01.2023 18:00 | 139,3 |
15.01.2023 19:00 | 226,5 |
15.01.2023 20:00 | 241,9 |
15.01.2023 21:00 | 193,1 |
15.01.2023 22:00 | 200,8 |
15.01.2023 23:00 | 226,4 |
16.01.2023 00:00 | 266,4 |
16.01.2023 01:00 | 264,6 |
16.01.2023 02:00 | 191,4 |
16.01.2023 03:00 | 156,9 |
16.01.2023 04:00 | 161,9 |
16.01.2023 05:00 | 99,4 |
16.01.2023 06:00 | 73,1 |
16.01.2023 07:00 | 64,7 |
16.01.2023 08:00 | 87,4 |
16.01.2023 09:00 | 69,2 |
Sasvim je očigledno da se građani i dalje zbog zaštite svog zdravlja trebaju pridržavati mjera koje su propisale nadsležne državne institucije i što manje boraviti na otvorenom, posebno u večernjim časovima.
Pročitajte još