Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (ponedeljak, 30.08.2021. godine) završile analizu i IJZCG dostavile rezultate za 3 831 uzorak na novi koronavirus.
Ukupno su dijagnostikovana 598 novopozitivna[1] slučaja infekcije SARS-CoV-2 i to 573 među građanima Crne Gore i 25 među turistima koji borave na teritoriji Crne Gore.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore | Novopozitivni slučajevi među turistima | UKUPNO |
Podgorica | 166 | | 166 |
Bar | 50 | 3 | 53 |
Nikšić | 46 | 2 | 48 |
Budva | 36 | 6 | 42 |
Rožaje | 36 | 4 | 40 |
Bijelo Polje | 31 | | 31 |
Pljevlja | 30 | | 30 |
Herceg Novi | 22 | 6 | 28 |
Ulcinj | 21 | 2 | 23 |
Berane | 21 | | 21 |
Kotor | 20 | | 20 |
Tuzi | 19 | | 19 |
Danilovgrad | 17 | | 17 |
Cetinje | 15 | | 15 |
Tivat | 11 | 1 | 12 |
Petnjica | 11 | | 11 |
Plav | 10 | | 10 |
Mojkovac | 6 | | 6 |
Andrijevica | 2 | | 2 |
Kolašin | 1 | | 1 |
Plužine | 1 | | 1 |
Gusinje | 1 | | 1 |
Žabljak | 0 | 1 | 1 |
Šavnik | 0 | | 0 |
Ukupno | 573 | 25 | 598 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 30.08.2021. godine je iznosio 15,58%.
Tokom jučerašnjeg dana IJZCG su prijavljena četiri smrtna ishoda povezana sa SARS-CoV-2 infekcijom, iz sljedećih opština: Ulcinj (2), Bijelo Polje (1) i Budva (1). Među preminulima najmlađi je imao 70 a najstariji 84 godine starosti.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1724.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 543 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 8305.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 115 385.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama* prikazani su u narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redosljedu:
Opština | Trenutno aktivni slučajevi |
Podgorica | 2093 |
Bar | 891 |
Ulcinj | 854 |
Budva | 766 |
Nikšić | 554 |
Bijelo Polje | 473 |
Rožaje | 440 |
Herceg Novi | 352 |
Kotor | 325 |
Berane | 318 |
Tivat | 236 |
Pljevlja | 210 |
Tuzi | 167 |
Cetinje | 159 |
Danilovgrad | 139 |
Plav | 87 |
Petnjica | 86 |
Andrijevica | 41 |
Mojkovac | 39 |
Plužine | 21 |
Kolašin | 19 |
Gusinje | 17 |
Žabljak | 13 |
Šavnik | 5 |
Crna Gora | 8305 |
Pročitajte još