U skladu sa zahtjevom redakcije portala iz JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak, dostavljen je dio podataka o broju korisnika određenih prava i usluga iz domena socijalne i dječije zaštite a koji su se našli na evidenciji ovog Centra tokom 2024. godine. Dostavljeni podaci se odnose na opštinu Pljevlja. Nakon usvajanja Izvještaja o radu isti će biti dostupan na sajtu ustanove gdje će se imati uvid u sve ostale podatke koji nisu obuhvaćeni tabelama.
Materijalno obezbjeđenje – MO
Prikaz porodica (nosioci prava), članova porodice obuhvaćenih pravom na MO i izdvojenih novčanih sredstava po mjesecima za izvještajnu godinu.
Kretanje korisnika MO po mjesecima tokom izvještajne godine(Pljevlja) | Broj porodica/nosioca prava | Broj članova porodice |
Januar | 219 | 488 |
Februar | 213 | 467 |
Mart | 217 | 473 |
April | 216 | 472 |
Maj | 216 | 470 |
Jun | 218 | 469 |
Jul | 219 | 471 |
Avgust | 215 | 464 |
Septembar | 211 | 459 |
Oktobar | 213 | 460 |
Novembar | 215 | 468 |
Decembar | 217 | 473 |
Lična invalidnina
Prikaz kretanja broja korisnika prava na LI i izdvojenih novčanih sredstava po mjesecima tokom izvještajne godine.
Kretanje korisnika LI po mjesecima tokom izvještajne godine | Broj korisnika(Pljevlja ) |
Januar | 152 |
Februar | 149 |
Mart | 151 |
April | 153 |
Maj | 154 |
Jun | 154 |
Jul | 153 |
Avgust | 154 |
Septembar | 154 |
Oktobar | 169 |
Novembar | 169 |
Decembar | 170 |
Dodatak za njegu i pomoć – DNjP
Prikaz kretanja broja korisnika prava na DNJP i izdvojenih novčanih sredstava po mjesecima tokom izvještajne godine.
Kretanje korisnika DNJP po mjesecima tokom izvještajne godine | Broj korisnika (Pljevlja) |
Januar | 2.051 |
Februar | 2.017 |
Mart | 2.120 |
April | 2.217 |
Maj | 2.168 |
Jun | 2.280 |
Jul | 2.194 |
Avgust | 2.120 |
Septembar | 2.041 |
Oktobar | 2.224 |
Novembar | 2.314 |
Decembar | 2.238 |
Troškovi sahrane
Prikaz kretanja broja korisnika prava na troškove sahrane i izdvojenih novčanih sredstava po mjesecima tokom izvještajne godine.
Kretanje korisnika prava na troškove sahrane po mjesecima tokom izvještajne godine | Broj korisnika |
Januar | 6 |
Februar | 6 |
Mart | 4 |
April | 6 |
Maj | 5 |
Jun | 3 |
Jul | 5 |
Avgust | – |
Septembar | 3 |
Oktobar | 9 |
Novembar | 3 |
Decembar | 4 |
Zdravstvena zaštita
Prikaz kretanja broja korisnika prava na zdravstvenu zaštitu po mjesecima tokom izvještajne godine.
Kretanje korisnika prava na zdravstvenu zaštitu po mjesecima tokom izvještajne godine | Broj korisnika |
Januar | 16 |
Februar | 16 |
Mart | 14 |
April | 14 |
Maj | 14 |
Jun | 14 |
Jul | 14 |
Avgust | 14 |
Septembar | 14 |
Oktobar | 14 |
Novembar | 14 |
Decembar | 14 |
Jednokratna novčana pomoć – JNP
Prikaz ukupnog broja isplaćenih jednokratnih pomoći diferencirano prema vrsti zahtjeva (zahtjev za JNP) i instituciji kojoj je podnijet zahtjev i opredijeljenih novčanih iznosa po mjesecima tokom izvještajne godine.
Distribucija pozitivno riješenih zahtjeva | Br. zahtjeva za novčanu pomoć podnijetih CSR | Isplaćeni novčani iznos | Br. zahtjeva za novčanu pomoć podnijetih MRSS | Isplaćeni novčani iznos |
Januar | 17 | 100 | 5 | 0,00 |
Februar | 29 | 2.165,00 | 7 | 2.360,00 |
Mart | 19 | 85,00 | 7 | 1100,00 |
April | 7 | – | 2 | 840,00 |
Maj | 11 | 2553,97 | 6 | 900,00 |
Jun | 5 | – | 8 | 700,00 |
Jul | 22 | 925,00 | 13 | 600,00 |
Avgust | 2 | 250,00 | 2 | 0,00 |
Septembar | 4 | 0,00 | 11 | 0,00 |
Oktobar | 2 | 2500,00 | 3 | 0,00 |
Novembar | 21 | 1126,18 | 6 | 3250,00 |
Decembar | 13 | 2413,73 | 18 | 5150,00 |
UKUPNO | 152 | 12118,88 | 94 | 14900,00 |
Naknadu roditelju ili staratelju korisnika prava na ličnu invalidninu/DNJP
Prikaz kretanja broja korisnika prava na naknadu roditelju ili staratelju korisnika prava na ličnu invalidninu/DNJP i izdvojenih novčanih sredstava po mjesecima tokom izvještajne godine.
Kretanje korisnika NRS po mjesecima tokom izvještajne godine (Pljevlja) | Broj korisnika/nosioci prava | Broj djece (do 18 godina) o kojoj se staraju | Broj punoljetnih osoba o kojima se staraju |
Januar | 122 | 33 | 89 |
Februar | 122 | 33 | 89 |
Mart | 122 | 33 | 89 |
April | 124 | 34 | 90 |
Maj | 124 | 34 | 90 |
Jun | 125 | 35 | 90 |
Jul | 125 | 35 | 90 |
Avgust | 125 | 35 | 90 |
Septembar | 125 | 35 | 90 |
Oktobar | 125 | 35 | 90 |
Novembar | 126 | 35 | 91 |
Decembar | 126 | 35 | 91 |
Prikaz kretanja broja korisnika koji su koristili pravo na povlastice na putovanje (PPLI), broja ostvarenih putovanja i izdvojenih novčanih sredstava po tom osnovu po mjesecima za izvještajnu godinu.
Korišćenje prava na povlastice na putovanje | Broj korisnika | Broj putovanja |
Januar | 200 | 410 |
Februar | 275 | 974 |
Mart | 350 | 1.316 |
April | 303 | 1.097 |
Maj | 337 | 740 |
Jun | 314 | 1.298 |
Jul | 303 | 1.566 |
Avgust | 229 | 786 |
Septembar | 356 | 1.244 |
Oktobar | 213 | 989 |
Novembar | 276 | 1002 |
Decembar | 230 | 1045 |
Subvencija za električnu energiju
Postupci za ostvarivanje prava na subvenciju za električnu energiju u izvještajnoj godini prema ishodu/odluci (pozitivno riješeni, negativno riješeni, neriješeni, obustavljen postupak).
Postupci za ostvarivanje prava na subvenciju za električnu energiju u izvještajnoj godini | Broj postupaka |
Neriješeni | 1 |
Pozitivno riješeni | 773 |
Negativno riješeni/odbijeni | 0 |
Obustavljen postupak | 0 |
Naknada za novorođeno dijete
Prikaz kretanja broja korisnika prava na naknadu za novorođeno dijete i izdvojenih novčanih sredstava po mjesecima tokom izvještajne godine.
Kretanje korisnika prava na naknadu za novorođeno dijete po mjesecima (Pljevlja) | Ukupan broj korisnika | Broj korisnika MO |
Januar | 15 | 1 |
Februar | 19 | 1 |
Mart | 11 | – |
April | 12 | – |
Maj | 15 | 1 |
Jun | – | – |
Jul | 24 | 1 |
Avgust | 12 | – |
Septembar | 19 | – |
Oktobar | 18 | 1 |
Novembar | 6 | 1 |
Decembar | 7 | 2 |
Dodatak za djecu
Prikaz broja porodica (nosioci prava) i broja djece obuhvaćene pravom na DD i izdvojenih novčanih sredstava po mjesecima tokom izvještajne godine.
Kretanje broja korisnika prava na DD po mjesecima (Pljevlja) | Broj porodica/nosioca prava | Broj djece |
Januar | 192 | 277 |
Februar | 174 | 262 |
Mart | 177 | 267 |
April | 178 | 268 |
Maj | 177 | 264 |
Jun | 176 | 266 |
Jul | 177 | 267 |
Avgust | 176 | 266 |
Septembar | 175 | 264 |
Oktobar | 175 | 264 |
Novembar | 178 | 268 |
Decembar | 179 | 270 |
Prikaz broja porodica (nosioci prava) i broja djece obuhvaćene pravom na DD 18
Kretanje broja korisnika prava na DD 18 po mjesecima | Broj porodica/nosioca prava | Broj djece |
Januar | 2.030 | 3.406 |
Februar | 2.028 | 3.409 |
Mart | 2.022 | 3.403 |
April | 2.018 | 3.392 |
Maj | 2.021 | 3.395 |
Jun | 2.009 | 3.381 |
Jul | 1.985 | 3.376 |
Avgust | 1.984 | 3.373 |
Septembar | 1.974 | 3.368 |
Oktobar | 1.967 | 3.352 |
Novembar | 1.967 | 3.353 |
Decembar | 1.947 | 3.326 |
Troškovi ishrane u predškolskim ustanovama
Pregled broja djece koja su koristila pravo na ishranu u predškolskim ustanovama po mjesecima tokom izvještajne godine.
Djeca korisnici prava na troškove ishrane u PU po mjesecima | Broj djece |
Januar | 10 |
Februar | 10 |
Mart | 13 |
April | 13 |
Maj | 13 |
Jun | 11 |
Jul | 5 |
Avgust | 0 |
Septembar | 5 |
Oktobar | 6 |
Novembar | 4 |
Decembar | 7 |
Pomoć za vaspitanje i obrazovanje djece i mladih sa POP
Kretanje broja djece i mladih koji su koristili pravo na pomoć za vaspitanje i obrazovanje djece i mladih sa POP – troškove prevoza po mjesecima tokom izvještajne godine.
Djeca i mladi sa POP korisnici prava na troškove prevoza po mjesecima | Broj djece i mladih |
Januar | 47 |
Februar | 29 |
Mart | 47 |
April | 44 |
Maj | 55 |
Jun | 67 |
Jul | 12 |
Avgust | 2 |
Septembar | 7 |
Oktobar | 51 |
Novembar | 52 |
Decembar | 48 |
Refundaciju naknade zarade i naknade zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo
Kretanje broja realizovanih zahtjeva za refundaciju naknade zarade i naknade zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo po mjesecima tokom izvještajne godine.
Zahtjevi za refundaciju porodiljskog odnosno roditeljskog odsustva i novčanih sredstava po mjesecima | Broj realizovanih zahtjeva |
Januar | 20 |
Februar | 21 |
Mart | 18 |
April | 17 |
Maj | 19 |
Jun | 15 |
Jul | 21 |
Avgust | 13 |
Septembar | 28 |
Oktobar | 16 |
Novembar | 19 |
Decembar | 38 |
Naknadu po osnovu rođenja djeteta
Prikaz kretanja broja realizovanih zahtjeva na naknadu po osnovu rođenja djeteta i izdvojenih novčanih sredstava po mjesecima tokom izvještajne godine.
Kretanje korisnika prava na naknadu po osnovu rođenja djeteta po mjesecima | Novi zahtjevi | Tekući zahtjevi |
Januar | 8 | 62 |
Februar | 8 | 65 |
Mart | 4 | 62 |
April | 4 | 60 |
Maj | 6 | 57 |
Jun | 3 | 54 |
Jul | 6 | 54 |
Avgust | 4 | 59 |
Septembar | 5 | 54 |
Oktobar | 7 | 54 |
Novembar | 4 | 53 |
Decembar | 2 | 55 |
Refundaciju naknade zarade i naknade zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena
Prikaz kretanja broja korisnika prava na refundaciju naknade zarade i naknade zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena i izdvojenih novčanih sredstava po mjesecima tokom izvještajne godine.
Kretanje korisnika prava na refundaciju NZ i NZ sa polovinom punog radnog vremena po mjesecima | Broj korisnika |
Januar | 4 |
Februar | 4 |
Mart | 5 |
April | 7 |
Maj | 9 |
Jun | 7 |
Jul | 5 |
Avgust | 10 |
Septembar | 9 |
Oktobar | 8 |
Novembar | 10 |
Decembar | 11 |
Odmor i rekreacija učenika
Broj djece koja su boravila u ustanovama za odmor i rekreaciju tokom izvještajne godine.
Boravak djece u ustanovama za odmor i rekreaciju u toku izvještajne godine | Broj djece |
Zimovanje | – |
Ljetovanje | 135 |
Obeštećenje korisnica naknade po osnovu rođenja troje ili više djece
Prikaz kretanja broja korisnica prava na naknade po osnovu rođenja troje ili više djece shodno Zakonu o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece („Sl. list CG“ broj 145/21) i izdvojenih novčanih sredstava po mjesecima tokom izvještajne godine.
Obeštećenje – naknada ženama po mjesecima | Broj korisnica |
Januar | 498 |
Februar | 491 |
Mart | 487 |
April | 487 |
Maj | 486 |
Jun | 484 |
Jul | 482 |
Avgust | 479 |
Septembar | 478 |
Oktobar | 477 |
Novembar | 476 |
Decembar | 475 |
Privremeno izdržavanje djece
Postupci za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje djece vođeni u izvještajnoj godini prema ishodu/odluci (pozitivno riješeni, negativno riješeni, neriješeni, obustavljen postupak).
Postupci za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje djece u izvještajnoj godini | Broj postupaka |
Neriješeni | 0 |
Pozitivno riješeni | 15 |
Negativno riješeni/odbijeni | 1 |
Obustavljen postupak | 0 |
Prestanak prava | 2 |
Postupci za ostvarivanje prava na smještaj odraslih i starih u ustanove vođeni u izvještajnoj godini prema ishodu/odluci (pozitivno riješeni, negativno riješeni, neriješeni, obustavljen postupak).
Postupci za ostvarivanje prava na smještaj odraslih i starih u izvještajnoj godini | Broj postupaka |
Neriješeni | 7 |
Pozitivno riješeni | 35 |
Negativno riješeni/odbijeni | 0 |
Obustavljen postupak | 3 |
Prestanak prava | 23 |
Kretanje broja odraslih i starih koji su tokom izvještajne godine koristili uslugu smještaja u ustanovama za smještaj prema pružaocima ove usluge.
Odrasli i stari korisnici usluga smještaja u ustanovama za smještaj | Broj korisnika upućenih na smještaj u ustanove tokom izvještajne godine | Broj korisnika kojima je prestao smještaj u ustanovama tokom izvještajne godine | Broj svih korisnika na smještaju u ustanovama na kraju izvještajne godine |
JU Dom starih „Grabovac“ Risan | 0 | 1 | 4 |
JU Dom starih „Bijelo Polje“ Bijelo Polje | 15 | 9 | 11 |
JU Dom starih Pljevlja | 14 | 10 | 42 |
JU Dom starih Nikšić | 3 | 1 | 2 |
JU Dom starih Podgorica | 3 | 2 | 2 |
Dom starih “Nana” | 0 | 0 | 0 |
JU Zavod „Komanski most“ Podgorica | 1 | 0 | 1 |
JU „Kakaricka gora“ | 0 | 1 | 0 |
Druge ustanove za smještaj u Crnoj Gori | 0 | 0 | 0 |
Ustanove socijalne zaštite izvan Crne Gore | 0 | 2 | 1 |
Broj djece usvojene tokom izvještajne godine prema držljavljanstvu i prebivalištu usvojitelja.
Djeca usvojena tokom izvještajne godine | Usvojitelji državljani Crne Gore | Usvojitelji strani državljani |
Sa prebivalištem u CG | Sa prebivalištem u inostranstvu | Sa prebivalištem u CG | Sa prebivalištem u inostranstvu |
Broj djece | 0 | 0 | 0 | 0 |
Od toga broj djece sa smetnjama u razvoju | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starateljstvo
Fluktuacija lica pod starateljstvom tokom izvještajne godine prema starosnoj strukturi korisnika (ne uključuju se korisnici kojima je imenovan staratelj za poseban slučaj i/ili privremeni staratelj).
Fluktuacija lica pod starateljstvom | Broj lica kojima je postavljen staratelj tokom izvještajne godine | Broj lica kojima je prestalo starateljstvo tokom izvještajne godine | Broj lica koja su promjenila staratelja tokom izvještajne godine | Ukupan broj lica pod starateljstvom na kraju izvještajnog perioda |
Djeca (od 0 do 17 godina) | 2 | 0 | 0 | 8 |
Mladi (od 18 do 25 godina) | 0 | 1 | 0 | 2 |
Odrasli (od 26 do 66 godina) | 2 | 1 | 3 | 41 |
Stari (67 i više) | 8 | 5 | 0 | 10 |
Related