Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od poslednjeg presjeka završile analizu i dostavile rezultate za 1758 uzorka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 643 novopozitivnih. Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno osam smrtnih ishoda povezanih sa Kovid-19 i to kod pacijenata iz Podgorice (5), Ulcinja, Budve i Herceg Novog od kojih je najstariji imao 86, a najmlađi 55 godina.
Novootkriveni su iz sljedećih opština:
opština | oboljeli |
Podgorica | 367 |
Budva | 57 |
Tivat | 47 |
Nikšić | 46 |
Herceg Novi | 30 |
Cetinje | 25 |
Berane | 16 |
Ulcinj | 13 |
Kotor | 8 |
Rožaje | 8 |
Pljevlja | 6 |
Danilovgrad | 4 |
Tuzi | 4 |
Bar | 4 |
Bijelo Polje | 3 |
Mojkovac | 2 |
Andrijevica | 1 |
Petnjica | 1 |
Šavnik | 1 |
U posljednja 24 sata prijavljen je oporavak 246 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih u protekla 24 časa, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva Kovid-19 u Crnoj Gori iznosi 8.356.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 25.509.
Ukupan broj preminulih povezanih sa Kovid-19 infekcijom od početka juna iznosi 355, a od početka godine 364.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
Podgorica | 4018 | 5908 | 61 |
Nikšić | 685 | 2970 | 39 |
Bijelo Polje | 594 | 816 | 47 |
Budva | 363 | 568 | 6 |
Cetinje | 355 | 405 | 11 |
Bar | 329 | 567 | 26 |
Berane | 304 | 1207 | 32 |
Herceg Novi | 264 | 232 | 10 |
Ulcinj | 263 | 447 | 20 |
Kotor | 217 | 474 | 10 |
Pljevlja | 195 | 679 | 22 |
Tivat | 176 | 176 | 9 |
Danilovgrad | 140 | 271 | 2 |
Mojkovac | 128 | 63 | 3 |
Rožaje | 97 | 949 | 23 |
Kolašin | 82 | 85 | 4 |
Tuzi | 39 | 117 | 4 |
Andrijevica | 37 | 188 | 5 |
Plav | 29 | 131 | 10 |
Petnjica | 15 | 32 | 1 |
Žabljak | 11 | 131 | 6 |
Šavnik | 7 | 3 | 0 |
Gusinje | 4 | 33 | 4 |
Plužine | 4 | 21 | 0 |
UKUPNO | 8356 | 16473 | 355 |
Pročitajte još