Broj aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom u Crnoj Gori u posljednjih devet dana smanjio se za 873, pokazuju podaci Institut za javno zdravlje (IJZ).
Prema podacima IJZ, u našoj zemlji je trenutno 1.242 aktivnih slučajeva Kovid-19. Prije devet dana, 28. jula, broj aktivnih slučajeva iznosio je 2.115.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 3.480.
Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa Kovidom-19 od početka juna je 51, a od početka godine 60.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli.
opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
Podgorica | 482 | 760 | 11 |
Bijelo Polje | 149 | 139 | 6 |
Bar | 118 | 14 | 3 |
Nikšić | 107 | 204 | 2 |
Berane | 96 | 72 | 5 |
Pljevlja | 53 | 51 | 3 |
Kotor | 44 | 72 | 1 |
Budva | 40 | 83 | 0 |
Cetinje | 37 | 62 | 1 |
Ulcinj | 27 | 7 | 1 |
Herceg Novi | 20 | 38 | 1 |
Rožaje | 15 | 244 | 10 |
Plužine | 10 | 0 | 0 |
Tivat | 10 | 48 | 1 |
Andrijevica | 9 | 3 | 0 |
Gusinje | 7 | 12 | 1 |
Plav | 6 | 1 | 2 |
Kolašin | 4 | 0 | 0 |
Danilovgrad | 3 | 29 | 1 |
Petnjica | 2 | 10 | 1 |
Žabljak | 2 | 2 | 1 |
Mojkovac | 1 | 6 | 0 |
Šavnik | 0 | 0 | 0 |
Tuzi | 0 | 6 | 0 |
Crna Gora | 1242 | 1863 | 51 |
Pročitajte još