U Crnoj Gori na kraju prošle godine bilo je 306.686 registrovanih vozila.
Najviše je bilo automobila (259.815), pa teretnih vozila (22.213), a onda i motora (10.355).
Gotovo trećina vozila je u Podgorici – 97304, a najmanje ih je u Šavniku – 493.
Što se tiče broja vozila po stanovniku prednjači Tivat (0,70), a slijede Budva (0,65), Kotor (0,63), Ulcinj (0,58), Herceg Novi (0,56), Bar (0,56), Cetinje (0,55) i Podgorica (0,54).
Sa druge strane, u sedam opština jedno vozilo dođe na troje stanovnika, i to u Plužinama, Šavniku, Rožajama, Andrijevici, Plavu, Petnjici i Gusinju.
No, kada se odbiju maloljetni stanovnici, onda ispada kako je u Crnoj Gori gotovo 307 hiljada vozila na okvirno 480 hiljada građana.
U nastavku pogledajte broj vozila po opštinama.
Opština | Populacija | Vozila |
---|---|---|
Andrijevica | 3 910 | 1 179 |
Bar | 45 812 | 25 687 |
Berane | 24 645 | 9 088 |
Bijelo Polje | 38 662 | 14 322 |
Budva | 27 445 | 17 753 |
Cetinje | 14 494 | 7 992 |
Danilovgrad | 18 617 | 7 747 |
Gusinje | 3 933 | 986 |
Herceg Novi | 30 824 | 17 301 |
Kolašin | 6 700 | 2 520 |
Kotor | 22 746 | 14 306 |
Mojkovac | 6 728 | 2 367 |
Nikšić | 65 705 | 29 035 |
Petnjica | 4 957 | 1 246 |
Plav | 9 050 | 2 584 |
Pljevlja | 24 134 | 9 384 |
Plužine | 2 177 | 690 |
Podgorica | 179 505 | 97 304 |
Rožaje | 23 184 | 7 121 |
Šavnik | 1 569 | 493 |
Tivat | 16 338 | 11 497 |
Tuzi | 12 979 | 5 212 |
Ulcinj | 20 507 | 11 807 |
Zeta | 16 071 | 7 882 |
Žabljak | 2 941 | 1 183 |
You must be logged in to post a comment.