Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od poslednjeg presjeka završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 2003 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 639 novopozitivnih[1] slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2.
Novootkriveni su iz sledećih opština:
opština | oboljeli |
Podgorica | 294 |
Nikšić | 55 |
Herceg Novi | 53 |
Bijelo Polje | 52 |
Budva | 30 |
Ulcinj | 28 |
Kotor | 27 |
Bar | 18 |
Pljevlja | 15 |
Mojkovac | 15 |
Tivat | 13 |
Berane | 8 |
Cetinje | 8 |
Tuzi | 7 |
Plužine | 5 |
Kolašin | 4 |
Danilovgrad | 3 |
Petnjica | 2 |
Rožaje | 1 |
Žabljak | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno 9 smrtnih ishoda povezanih sa COVID19 i to kod pacijenata iz Berana (2), Pljevalja (2), Podgorice (2), Bijelog Polja, Bara i Ulcinja od kojih je najstariji imao 86 (1934 godište) a najmlađi 56 godine (1964 godište). Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 405 a od početka godine 414.
Do 17:00 časova prijavljen je oporavak kod 290 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 10207.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 29031.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
Podgorica | 5056 | 6540 | 74 |
Nikšić | 815 | 3210 | 40 |
Bijelo Polje | 803 | 817 | 54 |
Bar | 462 | 572 | 33 |
Budva | 393 | 668 | 8 |
Cetinje | 383 | 460 | 13 |
Herceg Novi | 381 | 279 | 12 |
Berane | 305 | 1293 | 35 |
Kotor | 289 | 499 | 10 |
Pljevlja | 248 | 732 | 24 |
Ulcinj | 196 | 578 | 28 |
Mojkovac | 175 | 63 | 4 |
Tivat | 156 | 284 | 10 |
Danilovgrad | 149 | 328 | 2 |
Rožaje | 115 | 980 | 23 |
Kolašin | 97 | 85 | 4 |
Tuzi | 59 | 126 | 4 |
Plav | 37 | 135 | 11 |
Andrijevica | 32 | 209 | 5 |
Petnjica | 26 | 36 | 1 |
Žabljak | 13 | 137 | 6 |
Plužine | 10 | 21 | 0 |
Šavnik | 7 | 3 | 0 |
Gusinje | 0 | 40 | 4 |
UKUPNO | 10207 | 18095 | 405 |
Pročitajte još