Laboratorije Instituta za javno zdravlje i druge laboratorije u državi koje se bave PCR dijagnostikom novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 1449 uzorka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 546 novopozitivnih slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2.
Novootkriveni su iz sledećih opština:
opština | oboljeli |
Podgorica | 287 |
Nikšić | 50 |
Berane | 42 |
Bijelo Polje | 31 |
Cetinje | 25 |
Pljevlja | 20 |
Budva | 16 |
Mojkovac | 15 |
Herceg Novi | 12 |
Ulcinj | 11 |
Kotor | 11 |
Tivat | 11 |
Rožaje | 8 |
Kolašin | 5 |
Bar | 1 |
Žabljak | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu nije bilo prijavljenih smrtnih ishoda povezanih sa COVID19. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 319 a od početka godine 328.
U poslednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 179 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih u protekla 24 časa, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 6457.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 22079.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
Podgorica | 3068 | 5181 | 47 |
Nikšić | 543 | 2796 | 38 |
Bijelo Polje | 450 | 786 | 44 |
Bar | 365 | 492 | 24 |
Budva | 312 | 495 | 5 |
Berane | 309 | 1107 | 29 |
Cetinje | 286 | 365 | 9 |
Ulcinj | 231 | 403 | 19 |
Pljevlja | 175 | 659 | 22 |
Kotor | 168 | 442 | 9 |
Mojkovac | 90 | 56 | 3 |
Rožaje | 88 | 901 | 23 |
Herceg Novi | 77 | 201 | 8 |
Kolašin | 70 | 77 | 2 |
Danilovgrad | 53 | 252 | 2 |
Tivat | 52 | 159 | 8 |
Plav | 36 | 115 | 10 |
Žabljak | 24 | 115 | 5 |
Andrijevica | 23 | 176 | 3 |
Tuzi | 15 | 115 | 4 |
Petnjica | 11 | 29 | 1 |
Gusinje | 4 | 33 | 4 |
Šavnik | 4 | 3 | 0 |
Plužine | 3 | 21 | 0 |
UKUPNO | 6457 | 14979 | 319 |
Pročitajte još