Laboratorije Instituta za javno zdravlje i druge laboratorije u državi koje se bave PCR dijagnostikom novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 1634 uzorka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 682 novopozitivnih slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2.
Novootkriveni su iz sledećih opština:
opština | oboljeli |
Podgorica | 248 |
Nikšić | 67 |
Ulcinj | 58 |
Bijelo Polje | 45 |
Cetinje | 41 |
Bar | 37 |
Kotor | 30 |
Budva | 28 |
Berane | 24 |
Mojkovac | 23 |
Herceg Novi | 21 |
Pljevlja | 16 |
Rožaje | 16 |
Andrijevica | 13 |
Danilovgrad | 7 |
Plav | 3 |
Tivat | 3 |
Kolašin | 1 |
Šavnik | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu su prijavljena dva smrtna ishoda povezana sa COVID19 i to kod pacijenata iz Nikšića i Bijelog Polja, rođenih 1969 i 1938 godine a koje su prijavili OB Nikšić i OB Bijelo Polje.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 319 a od početka godine 328.
U poslednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 228 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih u protekla 24 časa, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 6090.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 21533.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
Podgorica | 2866 | 5099 | 47 |
Nikšić | 528 | 2761 | 38 |
Bijelo Polje | 431 | 774 | 44 |
Bar | 364 | 492 | 24 |
Budva | 296 | 495 | 5 |
Berane | 267 | 1107 | 29 |
Cetinje | 261 | 365 | 9 |
Ulcinj | 220 | 403 | 19 |
Pljevlja | 172 | 645 | 22 |
Kotor | 160 | 439 | 9 |
Rožaje | 80 | 901 | 23 |
Mojkovac | 77 | 54 | 3 |
Herceg Novi | 72 | 194 | 8 |
Kolašin | 66 | 76 | 2 |
Danilovgrad | 53 | 249 | 2 |
Tivat | 48 | 152 | 8 |
Plav | 36 | 115 | 10 |
Žabljak | 33 | 102 | 5 |
Andrijevica | 23 | 176 | 3 |
Tuzi | 15 | 115 | 4 |
Petnjica | 11 | 29 | 1 |
Gusinje | 4 | 33 | 4 |
Šavnik | 4 | 3 | 0 |
Plužine | 3 | 21 | 0 |
UKUPNO | 6090 | 14800 | 319 |
Pročitajte još