Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (subota, 21.08.2021. godine) završile analizu i IJZCG dostavile rezultate za 4 217 uzoraka na novi koronavirus.
Ukupno su dijagnostikovana 622 novopozitivna[1] slučaja infekcije SARS-CoV-2 i to 548 među građanima Crne Gore i 74 među turistima koji borave na teritoriji Crne Gore.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore | Novopozitivni slučajevi među turistima | UKUPNO |
Podgorica | 137 | | 137 |
Budva | 58 | 23 | 81 |
Ulcinj | 49 | 23 | 72 |
Bar | 54 | 9 | 63 |
Bijelo Polje | 40 | | 40 |
Nikšić | 38 | | 38 |
Rožaje | 34 | | 34 |
Herceg Novi | 21 | 8 | 29 |
Kotor | 26 | | 26 |
Berane | 18 | 5 | 23 |
Tivat | 21 | | 21 |
Danilovgrad | 17 | | 17 |
Pljevlja | 9 | 3 | 12 |
Cetinje | 8 | | 8 |
Plav | 4 | 1 | 5 |
Mojkovac | 3 | | 3 |
Petnjica | 1 | 2 | 3 |
Tuzi | 3 | | 3 |
Gusinje | 3 | | 3 |
Plužine | 2 | | 2 |
Kolašin | 1 | | 1 |
Šavnik | 1 | | 1 |
Andrijevica | 0 | | 0 |
Žabljak | 0 | | 0 |
Ukupno | 548 | 74 | 622 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 21.08.2021. godine je iznosio 14,75%.
Tokom jučerašnjeg dana IJZCG je prijavljeno pet smrtnih ishoda povezanih sa SARS-CoV-2 infekcijom, iz sljedećih opština: Ulcinj (2), Rožaje (2) i Nikšić (1). Među preminulima najmlađi je bio star 58 a najstariji 81 godinu starosti.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je
1 671.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 278 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 6 226.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 109 962.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama* prikazani su u narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redosljedu:
Opština | Trenutno aktivni slučajevi |
Podgorica | 1322 |
Ulcinj | 856 |
Budva | 749 |
Bar | 606 |
Nikšić | 396 |
Herceg Novi | 343 |
Bijelo Polje | 312 |
Kotor | 288 |
Tivat | 265 |
Rožaje | 264 |
Berane | 199 |
Cetinje | 113 |
Danilovgrad | 93 |
Pljevlja | 93 |
Plav | 88 |
Tuzi | 69 |
Petnjica | 46 |
Plužine | 26 |
Gusinje | 21 |
Andrijevica | 20 |
Kolašin | 20 |
Mojkovac | 16 |
Šavnik | 13 |
Žabljak | 8 |
Crna Gora | 6226 |
Pročitajte još