Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su završile su analizu i Institutu dostavile rezultate za 2552 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 520 novopozitivnih[1] slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2.
Novootkriveni su iz sledećih opština:
opština | oboljeli |
Podgorica | 305 |
Nikšić | 60 |
Bar | 27 |
Cetinje | 19 |
Budva | 17 |
Kotor | 14 |
Herceg Novi | 12 |
Pljevlja | 11 |
Tuzi | 11 |
Tivat | 9 |
Berane | 9 |
Rožaje | 8 |
Danilovgrad | 4 |
Bijelo Polje | 4 |
Plužine | 4 |
Kolašin | 2 |
Mojkovac | 2 |
Andrijevica | 1 |
Plav | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu su prijavljena dva smrtna ishoda povezana sa COVID19 i to kod pacijenata iz Podgorice i Herceg Novog koji su bili rođeni 1980 i 1960 godine.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 630 a od početka godine 639.
Do 17:45 časova prijavljen je oporavak kod 333 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 9015.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 45062.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka JUNA po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju trenutno inficiranih slučajeva:
opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
Podgorica | 4566 | 13359 | 135 |
Nikšić | 634 | 5553 | 71 |
Bijelo Polje | 566 | 1764 | 68 |
Bar | 538 | 1379 | 53 |
Cetinje | 460 | 867 | 24 |
Budva | 442 | 1361 | 14 |
Berane | 344 | 1896 | 48 |
Kotor | 259 | 1038 | 21 |
Pljevlja | 243 | 1213 | 29 |
Herceg Novi | 217 | 1177 | 25 |
Tuzi | 145 | 283 | 5 |
Rožaje | 112 | 1255 | 35 |
Danilovgrad | 105 | 873 | 4 |
Ulcinj | 91 | 953 | 35 |
Tivat | 90 | 755 | 10 |
Kolašin | 81 | 164 | 4 |
Mojkovac | 23 | 338 | 10 |
Plav | 23 | 173 | 11 |
Andrijevica | 22 | 279 | 11 |
Plužine | 20 | 62 | 5 |
Šavnik | 17 | 10 | 1 |
Petnjica | 8 | 96 | 1 |
Žabljak | 7 | 202 | 6 |
Gusinje | 2 | 43 | 4 |
UKUPNO | 9015 | 35093 | 630 |
Pročitajte još